美术学院学风督查公示表(2018年4月23日)
发布日期:2018-04-23
浏览量:
安阳学院美术学院学风督查公示表
(2018年4月23日)
时 间 | 班 级 | 地 点 | 课堂情况(出勤、纪律、文明情况、“无手机课堂日”情况等) |
7:50-8:00 | 视传1702班 | A4-104 | 全勤,无手机课堂情况良好。 |
7:50-8:00 | 视播1702班 | A4-103 | 全勤,无手机课堂情况良好。 |
7:50-8:00 | 美本1701、1702班 | A4-401 | 全勤,无手机课堂情况良好。 |
7:50-8:00 | 美本1703、1704班 | A4-403 | 全勤。 |
7:50-8:00 | 视播1601班 | A7-203 | 出勤率94.59%,应到37人,实到35人。请假2人,迟到4人(黄歆飞、卜永杰、李婷、刘梦茹)。 |
7:50-8:00 | 视传1501班 | A7-202 | 出勤率86.05%,应到43人,实到37人。请假6人,迟到5人(王延京、张名扬、刘举、林靖云、崔航)。 |
7:50-8:00 | 视传1502班 | A4-104 | 出勤率95.35%,应到43人,实到41人。2人请假。 |
13:50-14:00 | 视传1701班 | A4-101 | 出勤率93.10%,应到29人,实到27人,2人请假;无手机课堂情况良好。 |
13:50-14:00 | 环境1703班 | A4-104 | 全勤,无手机课堂情况良好。 |
13:50-14:00 | 视播1601班 | A5-203 | 出勤率91.89%,应到37人,实到34人,请假1人,旷课2人(许涵、王文浩)。 |
13:50-14:00 | 环境1602班 | A5-204 | 全勤,无手机课堂情况良好。 |
13:50-14:00 | 国画1503班 | A5二楼画室 | 全勤。 |
13:50-14:00 | 视传1501班 | A4-502 | 出勤率81.40%,应到43人,实到35人,请假7人,旷课1人(刘林),迟到7人(张梦洁、郝梅庭、侯冉、连柯、吴丹丹、张宁、王舰敏) |
点击数:
- 上一篇: 排查宿舍隐患确保安全稳定
- 下一篇: 奋勇拼搏,展现自我