美术学院学风督查公示表(2018年4月25日)
发布日期:2018-04-25
浏览量:
安阳学院美术学院学风督查公示表
(2018年4月25日)
时 间 | 班 级 | 地 点 | 课堂情况(出勤、纪律、文明情况、“无手机课堂日”情况等) |
7:50-8:00 | 视传1601班 | A5-203 | 出勤率97.78%,应到45人,实到44人,1人请假,7人迟到(张超、岳子明、岳宗麟、刘彪、薛际平、张子豪、刘杨)。 |
7:50-8:00 | 视传1502班 | A7-202 | 全勤,迟到4人(姬俸铭、马明哲、田英正、张恩广) |
7:50-8:00 | 油画1601班 | 教学楼A3三楼画室 | 出勤率86.84%,应到38人,实到33人,请假5人,迟到14人(7:50后到班的12人,候旭、王亚慧、翟梦赟、张雅静、赵光、刘天财、李子行、魏梦月、王晴、梁莹、郭薇、陈晓鋆,8:00后到班的2人,杜云龙、李晓璞) |
7:50-8:00 | 视播1601班 | A5-204 | 全勤,迟到1人(许涵) |
13:50-14:00 | 国画1503班 | 教学楼A5二楼画室 | 出勤率96.67%,应到30人,实到29人,迟到4人(赵喆、王春琪、谢乃欣、马倩倩) |
13:50-14:00 | 环境1601班 | A5-204 | 出勤率95.45%,应到44人,实到42人,请假2人。 |
13:50-14:00 | 视传1503班 | A4-102 | 出勤率91.84%,应到49人,实到45人,请假4人。 |
13:50-14:00 | 美本1701、1702班 | A3-102 | 出勤率94.12%,应到51人,实到48人,请假3人。 |
其他班级均全勤,未发现迟到和旷课情况。 |
点击数:
- 上一篇: 放飞青春梦想,构建绿色校园
- 下一篇: 美术学院学风督查公示表(2018年4月24日)