美术学院10月23日课堂督查
发布日期:2018-10-23
浏览量:
美术学院考勤情况日报告汇总表 | |||||||
日期:2018年10月23日 | |||||||
班级 | 应到人数 | 实到人数 | 迟到 | 旷课 | 早退 | 出勤率 | 备注 |
视播1801班 | 28 | 28 | 6 | 0 | 0 | 100% | 7:50后进班的6人(康瑞琦、李斌、连起超、刘宇龙、谢贺举、甄慧卿、兰若楠) |
视传1801班 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
视传1802班 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
产品设计1801班 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 93.75% | 请假1人 |
美本1801班 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
美本1802班 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
环境设计1802班 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
环境设计1803班 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
环境设计1804班 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
环境设计1805班 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
美本1803、1804班 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
环境设计1702班 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
视传1701班 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
视传1702班 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96.77% | 请假1人 |
美本1703班 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
美本1704班 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
视播1701班 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
视播1702班 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96.15% | 请假1人 |
点击数: