美术学院10月24日课堂督查情况
发布日期:2018-10-24
浏览量:
美术学院考勤情况日报告汇总表 | |||||||
日期:2018年10月24日 | |||||||
班级 | 应到人数 | 实到人数 | 迟到 | 旷课 | 早退 | 出勤率 | 备注 |
视播1801班 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
视播1802班 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 96.55%% | 请假1人 |
产品设计1801班 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
书法学1801班 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
书法学1802班 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
环境设计1802班 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 96.30% | 请假1人 |
环境设计1701班 | 30 | 30 | 6 | 0 | 0 | 100% | 7:56后到6人(李阳、白若宁、高照江、马卓凡、张兴华、关涛) |
环境设计1702班 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
环境设计1703班 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
视传1701班 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 96.55%% | 请假1人 |
视传1702班 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
美本1703班 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
美本1702班 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
视播1701班 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
视播1702班 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96.15% | 请假1人 |
产品设计1701班 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100% |
点击数: