美术学院10月26日课堂督查情况
发布日期:2018-10-26
浏览量:
美术学院考勤情况日报告汇总表 | |||||||
班级 | 应到人数 | 实到人数 | 迟到 | 旷课 | 早退 | 出勤率 | 备注 |
产设1701班 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
美本1804班 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
视传1702班 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 迟到2人:李宁,王文淑 |
环设1701班 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
美本1701班 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92.00% | 请假2人 |
美本1702班 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96.15% | 请假1人 |
美本1703班 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96.15% | 请假1人 |
视播1701班 | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 迟到3人:赵霞,刘晴,赵佳楠 |
美本1704 | 26 | 25 | 3 | 0 | 0 | 96.15% | 请假1人,迟到3人:张康,姚开醇,张赛飞 |
视传1701班 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 96.67% | 请假1人 |
环设1804班 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
环设1805班 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
点击数:
- 上一篇: 美术学院环境设计1803、1804、1805班联谊晚会
- 下一篇: 美术学院10月25日课堂督查情况