美术学院10月30日课堂督查情况
发布日期:2018-10-31
浏览量:
美术学院考勤情况日报告汇总表 | |||||||
日期:2018年10月30日 | |||||||
班级 | 应到人数 | 实到人数 | 迟到 | 旷课 | 早退 | 出勤率 | 备注 |
视播1801班 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 96.43% | 请假1人 |
环设1802班 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
美本1803班 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
美本1804班 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
环设1702班 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
产设1601班 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96.77% | 请假1人 |
产设1701班 | 25 | 25 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | |
视传1802班 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
视传1803班 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
文物1801班 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
视播1702班 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
美本1703班 | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 迟到:胡鹏飞 尹紫滕 李兴华 王烨 |
美本1704班 | 21 | 21 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 迟到:张赛飞 刘林 张康 姚开淳 刘增浩 |
环设1702班 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
美本1702班 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 迟到:王敏 刘可心 |
环设1805班 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 迟到:李金羽 |
点击数:
- 上一篇: 落实全国教育大会精神加强课堂教学管理
- 下一篇: 揽安院宝藏展青年风采