根据《安阳学院关于开展2024-2025学年校长教学质量奖终评观摩教学活动的通知》(安院字〔2026〕158号)文件要求,学校于6月10日开展了校长教学质量奖终评观摩教学活动。评委组从“教学态度”“教学过程”“教学组织”“教学方法”“教学效果”“教学创新”等多个评价维度对教师的课堂表现予以综合评定和打分。经核算,现将2024-2025学年校长教学质量奖终评观摩教学活动成绩公示如下:
序号 | 分组 | 姓名 | 终评成绩 |
1 | 文理一组 | 程宇 | 89.57 |
2 | 文理一组 | 郭俊芳 | 89.07 |
3 | 文理一组 | 封秋蒙 | 91.82 |
4 | 文理一组 | 江华伟 | 90.32 |
5 | 文理一组 | 杨舒婷 | 91.32 |
6 | 文理一组 | 高静 | 93.32 |
7 | 文理一组 | 张燕平 | 90.57 |
8 | 文理二组 | 许长青 | 91.79 |
9 | 文理二组 | 王欣梅 | 88.79 |
10 | 文理二组 | 田永丽 | 91.29 |
11 | 文理二组 | 铁凝 | 91.04 |
12 | 文理二组 | 李永霞 | 90.29 |
13 | 文理二组 | 李永强 | 92.54 |
14 | 文理二组 | 任舒 | 90.29 |
15 | 艺体组 | 郭洪 | 91.61 |
16 | 艺体组 | 魏晓晓 | 89.98 |
17 | 艺体组 | 唐萌萌 | 89.61 |
18 | 艺体组 | 卢宁瑞 | 90.73 |
19 | 艺体组 | 张秋涵 | 91.48 |
20 | 艺体组 | 李沐 | 91.73 |
公示期为:6月11日至6月13日。如对上述情况有异议,可在公示期内向学校反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作部门和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
受理电话:0372-2171886
安阳学院人事处
2026年6月11日

