根据河南省大学生志愿服务西部计划项目办有关工作要求,按照公正、公平、公开的原则,经公开招募、自愿报名、资格审查及笔试、面试,现将安阳学院2026年大学生志愿服务西部计划志愿者招募选拔成绩进行公示。本次考试综合成绩按照笔试成绩(满分100)+面试成绩(满分100)计算。公示期为2026年5月15日至5月22日。
| 2026年西部计划志愿者招募考试成绩(安阳校区) |
| 学院 | 考生名单 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 |
| 计算机科学与数学学院 | 李辉 | 67 | 89.6 | 156.6 | 1 |
| 美术学院 | 邓恒岳 | 66 | 85.6 | 151.6 | 2 |
| 经济与管理学院 | 常婷婷 | 66 | 82 | 148.0 | 3 |
| 美术学院 | 张梦妍 | 62 | 83.2 | 145.2 | 4 |
| 经济与管理学院 | 曹叶开 | 61 | 84 | 145.0 | 5 |
| 经济与管理学院 | 邹明明 | 60 | 84.4 | 144.4 | 6 |
| 计算机科学与数学学院 | 朱浩宇 | 62 | 80 | 142.0 | 7 |
| 文法学院 | 范启宇 | 62 | 79.4 | 141.4 | 8 |
| 经济与管理学院 | 李英赞 | 63 | 76.6 | 139.6 | 9 |
| 文法学院 | 杨万朕 | 51 | 88.2 | 139.2 | 10 |
| 美术学院 | 李雪柯 | 52 | 85.8 | 137.8 | 11 |
| 音乐与传媒学院 | 刘嘉琳 | 58 | 79.6 | 137.6 | 12 |
| 音乐与传媒学院 | 刘颖颖 | 63 | 74.6 | 137.6 | 13 |
| 经济与管理学院 | 宋佳岭 | 56 | 81 | 137.0 | 14 |
| 音乐与传媒学院 | 王曼莉 | 55 | 81.4 | 136.4 | 15 |
| 电子信息工程学院 | 刘佳 | 53 | 83.4 | 136.4 | 16 |
| 经济与管理学院 | 张丁元 | 55 | 81.2 | 136.2 | 17 |
| 音乐与传媒学院 | 王文霄 | 46 | 87.8 | 133.8 | 18 |
| 航空工程学院 | 安培博 | 53 | 80.6 | 133.6 | 19 |
| 音乐与传媒学院 | 卢丽冰 | 56 | 77.4 | 133.4 | 20 |
| 美术学院 | 宋婧琦 | 55 | 78 | 133.0 | 21 |
| 经济与管理学院 | 李世超 | 46 | 87 | 133.0 | 22 |
| 电子信息工程学院 | 冀明军 | 53 | 79.8 | 132.8 | 23 |
| 文法学院 | 张云祥 | 51 | 81.6 | 132.6 | 24 |
| 计算机科学与数学学院 | 晋萍萍 | 47 | 85.6 | 132.6 | 25 |
| 美术学院 | 邓高洁 | 56 | 76.2 | 132.2 | 26 |
| 外语与教育学院 | 沈志立 | 50 | 81.4 | 131.4 | 27 |
| 经济与管理学院 | 唐家忆 | 44 | 85.4 | 129.4 | 28 |
| 美术学院 | 宋汶泽 | 52 | 76.8 | 128.8 | 29 |
| 文法学院 | 赵苏鹏 | 56 | 72.6 | 128.6 | 30 |
| 计算机科学与数学学院 | 师跃峰 | 43 | 85.4 | 128.4 | 31 |
| 经济与管理学院 | 蒋贺林 | 48 | 80 | 128.0 | 32 |
| 计算机科学与数学学院 | 杨森 | 57 | 69.4 | 126.4 | 33 |
| 电子信息工程学院 | 丁豪杰 | 46 | 80.4 | 126.4 | 34 |
| 航空工程学院 | 谢坤 | 50 | 75.6 | 125.6 | 35 |
| 航空工程学院 | 马宏嘉 | 55 | 70.2 | 125.2 | 36 |
| 计算机科学与数学学院 | 刘兵玉 | 46 | 78.6 | 124.6 | 37 |
| 经济与管理学院 | 徐乐 | 49 | 75 | 124.0 | 38 |
| 外语与教育学院 | 李珂蕊 | 49 | 74.6 | 123.6 | 39 |
| 计算机科学与数学学院 | 何祯 | 45 | 78.6 | 123.6 | 40 |
| 音乐与传媒学院 | 杨子 | 33 | 90.4 | 123.4 | 41 |
| 航空工程学院 | 赵栋鑫 | 44 | 79.4 | 123.4 | 42 |
| 计算机科学与数学学院 | 史栖萌 | 52 | 70.2 | 122.2 | 43 |
| 计算机科学与数学学院 | 徐春雨 | 50 | 72 | 122.0 | 44 |
| 经济与管理学院 | 吴国帅 | 49 | 73 | 122.0 | 45 |
| 经济与管理学院 | 王春磊 | 45 | 76.2 | 121.2 | 46 |
| 经济与管理学院 | 梁琼瑶 | 42 | 78.8 | 120.8 | 47 |
| 电子信息工程学院 | 张经纬 | 47 | 73.2 | 120.2 | 48 |
| 外语与教育学院 | 詹于燕 | 37 | 82.6 | 119.6 | 49 |
| 计算机科学与数学学院 | 王思淇 | 51 | 67.6 | 118.6 | 50 |
| 文法学院 | 牛怡博 | 48 | 70 | 118.0 | 51 |
| 经济与管理学院 | 冯吉庆 | 42 | 75.8 | 117.8 | 52 |
| 电子信息工程学院 | 王开明 | 44 | 73.4 | 117.4 | 53 |
| 经济与管理学院 | 朱明莉 | 47 | 68.6 | 115.6 | 54 |
| 经济与管理学院 | 李开阳 | 32 | 75.8 | 107.8 | 55 |
| 计算机科学与数学学院 | 侯超群 | 41 | 65.6 | 106.6 | 56 |
| 音乐与传媒学院 | 岳航帆 | 38 | 68.2 | 106.2 | 57 |
| 计算机科学与数学学院 | 郭致远 | 36 | 65.4 | 101.4 | 58 |
| 电子信息工程学院 | 付振松 | 55 | 0 | 55.0 | 59 |
| 电子信息工程学院 | 赵帅 | 51 | 0 | 51.0 | 60 |
| 美术学院 | 褚凯 | 41 | 0 | 41.0 | 61 |
| 经济与管理学院 | 郑甜甜 | 38 | 0 | 38.0 | 62 |
| 2026年西部计划志愿者招募考试成绩(原阳校区) |
| 学院 | 姓名名单 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 |
| 文法学院 | 李圆圆 | 78 | 89.33 | 167.33 | 1 |
| 文法学院 | 陈曦 | 68 | 91.33 | 159.33 | 2 |
| 文法学院 | 万紫宁 | 68 | 91.33 | 159.33 | 3 |
| 外语与教育学院 | 孙瑞婷 | 75 | 84.00 | 159.00 | 4 |
| 建筑工程学院 | 李雨豪 | 62 | 95.33 | 157.33 | 5 |
| 外语与教育学院 | 余金鸿 | 63 | 93.33 | 156.33 | 6 |
| 建筑工程学院 | 刘德宇 | 61 | 94.33 | 155.33 | 7 |
| 外语与教育学院 | 李梦鑫 | 62 | 93.00 | 155.00 | 8 |
| 外语与教育学院 | 窦晓 | 62 | 92.33 | 154.33 | 9 |
| 文法学院 | 张佳依 | 58 | 94.33 | 152.33 | 10 |
| 经济与管理学院 | 赵妍 | 60 | 91.33 | 151.33 | 11 |
| 文法学院 | 郑书颖 | 64 | 86.67 | 150.67 | 12 |
| 外语与教育学院 | 郭琤 | 64 | 86.67 | 150.67 | 13 |
| 文法学院 | 栗天惠 | 64 | 85.00 | 149.00 | 14 |
| 文法学院 | 卫姝彤 | 62 | 87.00 | 149.00 | 15 |
| 文法学院 | 郭晓洋 | 56 | 92.67 | 148.67 | 16 |
| 外语与教育学院 | 郭家宇 | 58 | 90.67 | 148.67 | 17 |
| 外语与教育学院 | 付丽萍 | 59 | 89.33 | 148.33 | 18 |
| 文法学院 | 李武凤 | 59 | 88.33 | 147.33 | 19 |
| 文法学院 | 韩梦涵 | 64 | 83.33 | 147.33 | 20 |
| 计算机科学与数学学院 | 张子洋 | 53 | 94.33 | 147.33 | 21 |
| 文法学院 | 李鑫怡 | 61 | 86.00 | 147.00 | 22 |
| 经济与管理学院 | 李佳慧 | 62 | 85.00 | 147.00 | 23 |
| 外语与教育学院 | 李睿颖 | 62 | 84.33 | 146.33 | 24 |
| 文法学院 | 司长凯 | 57 | 89.00 | 146.00 | 25 |
| 文法学院 | 王欣雨 | 60 | 86.00 | 146.00 | 26 |
| 文法学院 | 贺琴益 | 55 | 90.67 | 145.67 | 27 |
| 文法学院 | 刘秀秀 | 59 | 86.67 | 145.67 | 28 |
| 文法学院 | 郝鑫鑫 | 55 | 90.67 | 145.67 | 29 |
| 文法学院 | 蔺惊哲 | 54 | 91.67 | 145.67 | 30 |
| 文法学院 | 唐海馨 | 60 | 85.33 | 145.33 | 31 |
| 外语与教育学院 | 秦于岚 | 61 | 84.33 | 145.33 | 32 |
| 文法学院 | 孔慧格 | 57 | 88.00 | 145.00 | 33 |
| 文法学院 | 王凯娣 | 57 | 87.00 | 144.00 | 34 |
| 文法学院 | 曹雯雯 | 58 | 86.00 | 144.00 | 35 |
| 文法学院 | 张海鑫 | 58 | 86.00 | 144.00 | 36 |
| 文法学院 | 魏莹莹 | 57 | 86.67 | 143.67 | 37 |
| 经济与管理学院 | 薛秋雨 | 61 | 82.67 | 143.67 | 38 |
| 文法学院 | 刘家贺 | 60 | 82.67 | 142.67 | 39 |
| 文法学院 | 康晓函 | 53 | 89.00 | 142.00 | 40 |
| 文法学院 | 王梦真 | 57 | 85.00 | 142.00 | 41 |
| 计算机科学与数学学院 | 范天麒 | 52 | 90.00 | 142.00 | 42 |
| 外语与教育学院 | 唐萌 | 57 | 85.00 | 142.00 | 43 |
| 文法学院 | 李怡君 | 52 | 89.67 | 141.67 | 44 |
| 经济与管理学院 | 张衡 | 59 | 82.67 | 141.67 | 45 |
| 外语与教育学院 | 王晨凤 | 52 | 89.67 | 141.67 | 46 |
| 外语与教育学院 | 梁瑞杰 | 49 | 92.67 | 141.67 | 47 |
| 文法学院 | 邢威琪 | 60 | 81.33 | 141.33 | 48 |
| 计算机科学与数学学院 | 王厚懿 | 56 | 85.33 | 141.33 | 49 |
| 外语与教育学院 | 丁舒雅 | 53 | 88.33 | 141.33 | 50 |
| 文法学院 | 刘萍 | 56 | 85.00 | 141.00 | 51 |
| 文法学院 | 张梦蝶 | 57 | 84.00 | 141.00 | 52 |
| 文法学院 | 陈倩 | 57 | 84.00 | 141.00 | 53 |
| 计算机科学与数学学院 | 田晗路 | 55 | 86.00 | 141.00 | 54 |
| 文法学院 | 董晴晴 | 55 | 85.67 | 140.67 | 55 |
| 外语与教育学院 | 高敏洁 | 58 | 82.33 | 140.33 | 56 |
| 文法学院 | 孙秋菊 | 55 | 84.67 | 139.67 | 57 |
| 计算机科学与数学学院 | 洪梦珂 | 55 | 84.67 | 139.67 | 58 |
| 外语与教育学院 | 徐萌博 | 56 | 83.67 | 139.67 | 59 |
| 文法学院 | 李艺珂 | 55 | 84.33 | 139.33 | 60 |
| 建筑工程学院 | 李奇珂 | 52 | 87.33 | 139.33 | 61 |
| 计算机科学与数学学院 | 齐昱淼 | 54 | 85.33 | 139.33 | 62 |
| 计算机科学与数学学院 | 赵洋洋 | 48 | 91.00 | 139.00 | 63 |
| 文法学院 | 张自通 | 51 | 87.67 | 138.67 | 64 |
| 外语与教育学院 | 何顺仟 | 54 | 84.67 | 138.67 | 65 |
| 文法学院 | 庄维 | 50 | 88.33 | 138.33 | 66 |
| 文法学院 | 杨琳 | 53 | 85.00 | 138.00 | 67 |
| 文法学院 | 唐冰一 | 50 | 88.00 | 138.00 | 68 |
| 计算机科学与数学学院 | 周梦琦 | 53 | 85.00 | 138.00 | 69 |
| 文法学院 | 张亚萍 | 50 | 86.67 | 136.67 | 70 |
| 文法学院 | 崔帅 | 52 | 84.33 | 136.33 | 71 |
| 文法学院 | 王焕平 | 47 | 89.33 | 136.33 | 72 |
| 外语与教育学院 | 周思思 | 57 | 79.33 | 136.33 | 73 |
| 文法学院 | 张格 | 54 | 81.67 | 135.67 | 74 |
| 计算机科学与数学学院 | 张晏锌 | 52 | 83.67 | 135.67 | 75 |
| 外语与教育学院 | 刘梦妍 | 56 | 79.67 | 135.67 | 76 |
| 经济与管理学院 | 饶子良 | 51 | 84.33 | 135.33 | 77 |
| 文法学院 | 许笑笑 | 50 | 84.67 | 134.67 | 78 |
| 文法学院 | 杨梦雨 | 52 | 82.33 | 134.33 | 79 |
| 外语与教育学院 | 杨雲钧 | 55 | 79.33 | 134.33 | 80 |
| 计算机科学与数学学院 | 吴佳姗 | 49 | 85.00 | 134.00 | 81 |
| 文法学院 | 蒋亚琳 | 49 | 84.67 | 133.67 | 82 |
| 文法学院 | 刘亦晴 | 50 | 83.67 | 133.67 | 83 |
| 计算机科学与数学学院 | 赵亿犇 | 51 | 82.67 | 133.67 | 84 |
| 文法学院 | 丁俊豪 | 49 | 84.33 | 133.33 | 85 |
| 外语与教育学院 | 袁媛 | 52 | 81.33 | 133.33 | 86 |
| 文法学院 | 袁格格 | 55 | 78.00 | 133.00 | 87 |
| 建筑工程学院 | 王欣欣 | 56 | 77.00 | 133.00 | 88 |
| 外语与教育学院 | 张冉 | 50 | 82.67 | 132.67 | 89 |
| 文法学院 | 薛琪耀 | 49 | 83.33 | 132.33 | 90 |
| 建筑工程学院 | 王三军 | 49 | 83.00 | 132.00 | 91 |
| 经济与管理学院 | 李文燕 | 53 | 78.67 | 131.67 | 92 |
| 外语与教育学院 | 郝闪闪 | 47 | 84.67 | 131.67 | 93 |
| 文法学院 | 秦亚楠 | 49 | 82.33 | 131.33 | 94 |
| 经济与管理学院 | 魏明涛 | 48 | 83.33 | 131.33 | 95 |
| 文法学院 | 南晨茜 | 40 | 90.67 | 130.67 | 96 |
| 外语与教育学院 | 郭慧怡 | 47 | 83.67 | 130.67 | 97 |
| 经济与管理学院 | 王振强 | 53 | 77.33 | 130.33 | 98 |
| 文法学院 | 马冰雁 | 46 | 84.00 | 130.00 | 99 |
| 经济与管理学院 | 秦皓月 | 45 | 84.33 | 129.33 | 100 |
| 外语与教育学院 | 张舒雅 | 48 | 81.33 | 129.33 | 101 |
| 文法学院 | 张欣 | 45 | 84.00 | 129.00 | 102 |
| 文法学院 | 王阿鑫 | 45 | 84.00 | 129.00 | 103 |
| 文法学院 | 黄雅静 | 41 | 88.00 | 129.00 | 104 |
| 建筑工程学院 | 张旭阳 | 46 | 83.00 | 129.00 | 105 |
| 文法学院 | 贾慧萍 | 48 | 80.33 | 128.33 | 106 |
| 经济与管理学院 | 李舒影 | 50 | 78.33 | 128.33 | 107 |
| 文法学院 | 王心茹 | 44 | 84.00 | 128.00 | 108 |
| 经济与管理学院 | 王小婷 | 53 | 75.00 | 128.00 | 109 |
| 建筑工程学院 | 马玉燕 | 46 | 81.67 | 127.67 | 110 |
| 建筑工程学院 | 张志恒 | 51 | 76.67 | 127.67 | 111 |
| 外语与教育学院 | 刘冰杰 | 46 | 81.67 | 127.67 | 112 |
| 计算机科学与数学学院 | 孙洋 | 44 | 83.33 | 127.33 | 113 |
| 经济与管理学院 | 李昊臻 | 44 | 82.33 | 126.33 | 114 |
| 计算机科学与数学学院 | 李宪宇 | 41 | 84.67 | 125.67 | 115 |
| 文法学院 | 宋甲恒 | 44 | 81.33 | 125.33 | 116 |
| 建筑工程学院 | 赵慧燕 | 46 | 78.67 | 124.67 | 117 |
| 经济与管理学院 | 李梦梦 | 50 | 74.33 | 124.33 | 118 |
| 经济与管理学院 | 王超音 | 48 | 76.00 | 124.00 | 119 |
| 计算机科学与数学学院 | 张名扬 | 41 | 82.67 | 123.67 | 120 |
| 外语与教育学院 | 刘冰如 | 41 | 82.33 | 123.33 | 121 |
| 文法学院 | 周文硕 | 47 | 76.00 | 123.00 | 122 |
| 外语与教育学院 | 吴翼航 | 43 | 80.00 | 123.00 | 123 |
| 经济与管理学院 | 徐奥奇 | 52 | 70.33 | 122.33 | 124 |
| 建筑工程学院 | 杨铭旭 | 51 | 71.33 | 122.33 | 125 |
| 建筑工程学院 | 王佳岩 | 46 | 76.33 | 122.33 | 126 |
| 建筑工程学院 | 张紫怡 | 47 | 74.33 | 121.33 | 127 |
| 经济与管理学院 | 杨露 | 53 | 68.00 | 121.00 | 128 |
| 外语与教育学院 | 王思彦 | 46 | 75.00 | 121.00 | 129 |
| 文法学院 | 杨紫雲 | 37 | 82.33 | 119.33 | 130 |
| 建筑工程学院 | 王艺颖 | 48 | 71.33 | 119.33 | 131 |
| 经济与管理学院 | 申周洋 | 42 | 74.67 | 116.67 | 132 |
| 文法学院 | 陈民权 | 40 | 76.00 | 116.00 | 133 |
| 外语与教育学院 | 王琳 | 40 | 75.33 | 115.33 | 134 |
| 经济与管理学院 | 张梦洁 | 50 | 62.67 | 112.67 | 135 |
| 建筑工程学院 | 李庭祥 | 37 | 74.00 | 111.00 | 136 |
| 建筑工程学院 | 候明心 | 34 | 65.00 | 99.00 | 137 |
| 计算机科学与数学学院 | 高孟戈 | 53 | 0.00 | 53.00 | 138 |
| 计算机科学与数学学院 | 张鑫茹 | 48 | 0.00 | 48.00 | 139 |
| 外语与教育学院 | 李恒乐 | 46 | 0.00 | 46.00 | 140 |
| 经济与管理学院 | 董鹏歌 | 42 | 0.00 | 42.00 | 141 |
| 外语与教育学院 | 赵怡璐 | 39 | 0.00 | 39.00 | 142 |
注意事项:
1.公示成绩不代表最终录取名单。
2.目前省项目办分配高校名额暂未确定,待名额分配后进行岗位对接,请同学们保持电话畅通。
3.对公示成绩有异议的,请通过电话或以书面形式向安阳学院西部计划项目办反映。
联系电话:0372-2171718(安阳校区) 0373-6332100(原阳校区)
办公地点:行政楼205室(安阳校区) 图书馆713室(原阳校区)
安阳学院西部计划项目办
2026年5月15日