| 安阳师范学院人文管理学院2013年本科专科分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 合计 | 文/理 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 安徽 | 河南 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖南 | 广西 | 海南 | 贵州 | 西藏 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 办学地点 | 学费 元/生.年 |
| 合计 | 3605 | 3605 | 10 | 120 | 10 | 8 | 8 | 3254 | 15 | 30 | 60 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | ||||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 文史 | 130 | 100 | 10 | 2 | 83 | 5 | 中华路 | 11900元/生.年 | |||||||||||||
| 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 金融学 | 020301k | 文史 | 130 | 90 | 10 | 75 | 5 | 中华路 | 11900元/生.年 | ||||||||||||||
| 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 120204 | 文史 | 190 | 40 | 40 | 中华路 | 11900元/生.年 | ||||||||||||||||
| 理工 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||
| 会计学 | 120203k | 文史 | 240 | 50 | 50 | 中华路 | 11900元/生.年 | ||||||||||||||||
| 理工 | 190 | 2 | 15 | 3 | 153 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 物流管理 | 120601 | 文史 | 100 | 60 | 60 | 中华路 | 1190元/生.年 | ||||||||||||||||
| 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 120202 | 文史 | 110 | 70 | 70 | 中华路 | 11900元/生.年 | ||||||||||||||||
| 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 120402 | 文史 | 90 | 70 | 70 | 中华路 | 11900元/生.年 | ||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 法学 | 030101k | 文史 | 110 | 90 | 90 | 中华路 | 11900元/生.年 | ||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(师范) | 050101 | 文史 | 240 | 228 | 3 | 10 | 3 | 2 | 177 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 中华路 | 11900元/生.年 | |||||
| 理工 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育(师范) | 050103 | 文史 | 180 | 170 | 15 | 3 | 136 | 5 | 3 | 3 | 5 | 中华路 | 11900元/生.年 | ||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 英语(师范) | 050201 | 文史 | 320 | 302 | 3 | 20 | 4 | 3 | 240 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 中华路 | 11900元/生.年 | ||||||
| 理工 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 日语(师范) | 050207 | 文史 | 70 | 60 | 60 | 中华路 | 11900元/生.年 | ||||||||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 音乐学(师范) | 130202 | 艺术(文) | 100 | 95 | 95 | 中华路 | 13000元/生.年 | ||||||||||||||||
| 艺术(理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 美术学(师范) | 130401 | 艺术(文) | 179 | 170 | 30 | 140 | 中华路 | 13000元/生.年 | |||||||||||||||
| 艺术(理) | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 130502 | 艺术(文) | 70 | 65 | 65 | 中华路 | 13000元/生.年 | ||||||||||||||||
| 艺术(理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 130503 | 艺术(文) | 120 | 115 | 115 | 中华路 | 13000元/生.年 | ||||||||||||||||
| 艺术(理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 130305 | 艺术(文) | 140 | 124 | 75 | 45 | 4 | 中华路 | 13000元/生.年 | ||||||||||||||
| 艺术(理) | 16 | 10 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 082802 | 文史 | 171 | 20 | 20 | 中华路 | 11900元/生.年 | ||||||||||||||||
| 理工 | 151 | 2 | 10 | 130 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 工程管理 | 120103 | 文史 | 220 | 20 | 20 | 中华路 | 11900元/生.年 | ||||||||||||||||
| 理工 | 200 | 3 | 3 | 175 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 数学与应用数学 (师范) | 070101 | 文史 | 150 | 10 | 10 | 中华路 | 11900元/生.年 | ||||||||||||||||
| 理工 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 (师范) | 120102 | 文史 | 100 | 10 | 10 | 中华路 | 11900元/生.年 | ||||||||||||||||
| 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 (师范) | 080701 | 文史 | 110 | 10 | 10 | 中华路 | 11900元/生.年 | ||||||||||||||||
| 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 120206 | 文史 | 100 | 70 | 70 | 文明大道 | 10000元/生.年 | ||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 130201 | 艺术(文) | 90 | 80 | 80 | 文明大道 | 10000元/生.年 | ||||||||||||||||
| 艺术(理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 (师范) | 080901 | 文史 | 75 | 10 | 10 | 文明大道 | 10000元/生.年 | ||||||||||||||||
| 理工 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 080905 | 文史 | 70 | 10 | 10 | 文明大道 | 10000元/生.年 | ||||||||||||||||
| 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 会计(专科) | 620203 | 文史 | 60 | 中华路 | 5800元/生.年 | ||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||
| 空中乘务(专科) | 520503 | 文史 | 50 | 中华路 | 5800元/生.年 | ||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 (专科) | 560301 | 文史 | 50 | 中华路 | 5800元/生.年 | ||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||
| 航空机电设备维修(专科) | 520506 | 文史 | 40 | 中华路 | 5800元/生.年 | ||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||
| 航空电子设备维修(专科) | 520507 | 文史 | 40 | 中华路 | 5800元/生.年 | ||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||
| 装潢艺术设计 (专科) | 670106 | 艺术(文) | 60 | 中华路 | 6800元/生.年 | ||||||||||||||||||
| 艺术(理) | |||||||||||||||||||||||
以上计划数只作为参考,实际计划数以当地报考指南计划数为准。