

近日,河南省教育厅下发了教师〔2020〕540号《关于公布第十八届高等学校师范类专业毕业生教学技能比赛结果的通知》。我校共获一等奖1项,二等奖1项,三等奖15项,外国语学院刘振兴老师荣获优秀指导教师。
2020年12月4日至6日,河南省第十八届高等学校师范类专业毕业生教学技能大赛在河南大学民生学院举行。我校教务处副处长王永国带领学生参加了比赛。本届比赛共有来自全省47所高校、292名选手参加现场决赛,涉及英语、信息技术等小学组和初中组共24个学科,包含说课、答辩、才艺展示和专业技能展示等环节。
河南省高等学校师范教育专业毕业生教学技能大赛是面向全省师范生最高水平的省级赛事。大赛已连续举办了18届,不仅促进了实践教学质量的提升,也成为我省教师教育战线一道亮丽的风景线。本次大赛由河南省教育厅主办,河南大学民生学院承办。此项赛事一方面让师范生在专业基础知识和基本技能方面得到了夯实和扩展,另一方面为各高等学校师范类教育专业教学水平和教学改革的成果提供了一个交流展示平台,更为推动师范教育改革奠定了基础。
我校第十八届高校师范类专业毕业生教学技能大赛获奖名单
序号 | 姓名 | 参赛学科 | 参赛学科组 | 获得奖项 | 指导教师 | 学院 |
1 | 付昕语 | 英 语 | 初中组 | 一等奖 | 刘振兴 | 外国语学院 |
2 | 吕浩元 | 信息技术 | 小学组 | 二等奖 | 张曙光 | 计算机科学与技术学院 |
3 | 尹紫腾 | 美 术 | 小学组 | 三等奖 | 庞晶晶 | 美术学院 |
4 | 王琪越 | 信息技术 | 初中组 | 三等奖 | 张金秋 | 计算机科学与技术学院 |
5 | 周 寒 | 信息技术 | 小学组 | 三等奖 | 韩可玉 | 计算机科学与技术学院 |
6 | 王淑亚 | 数 学 | 初中组 | 三等奖 | 杨永燕 | 数理学院 |
7 | 左甜甜 | 数 学 | 初中组 | 三等奖 | 姬小雪 | 数理学院 |
8 | 李鹏越 | 语 文 | 初中组 | 三等奖 | 张 佳 | 文学与传媒学院 |
9 | 白浩冉 | 语 文 | 初中组 | 三等奖 | 柴红新 | 文学与传媒学院 |
10 | 赵 媛 | 学前教育 | 学前教育组 | 三等奖 | 孙 雨 | 音乐学院 |
11 | 张 晨 | 学前教育 | 学前教育组 | 三等奖 | 张孟华 | 音乐学院 |
12 | 李蒙蒙 | 学前教育 | 学前教育组 | 三等奖 | 秦玲玲 | 音乐学院 |
13 | 高帅雅 | 音 乐 | 小学组 | 三等奖 | 李 沐 | 音乐学院 |
14 | 李晨蕾 | 音 乐 | 初中组 | 三等奖 | 田 洁 | 音乐学院 |
15 | 王飞凡 | 英 语 | 小学组 | 三等奖 | 张 强 | 外国语学院 |
16 | 刘慧敏 | 英 语 | 初中组 | 三等奖 | 焦惠娟 | 外国语学院 |
17 | 炎梦雪 | 信息技术 | 初中组 | 三等奖 | 陈玲玲 | 航空工程学院 |
(文/图 宛京京)